YB系列硅橡膠扁平電纜
硅橡膠扁電纜的結構特點
硅橡膠扁電纜、扁電纜、扁平軟電纜以及扁平電纜是按照國家Q1320282、AQ001-91標準組織生產,適用于交流額定電壓450v/750v及以下的移動式電氣設備中,硅橡膠扁電纜 扁形結構特別適用于頻繁彎曲的場合,不易扭結,如起重機、行車等。
硅橡膠扁電纜導電線芯采用軟結構,確保電纜柔軟性能好。絕緣和保護層材料采用丁聚物,提高電纜柔軟特性和防腐、耐寒特性。絕緣線芯分色,為敷設安裝提供方便。硅橡膠扁電纜可按顧客需要,在纜芯兩側增加鋼絲繩或其他承力元件。
YB系列硅橡膠產品型號,規格,用途:
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
YB系列硅橡膠技術參數
規 格 standards | 導體結構 conductor structure | 電纜參考數據 | 20℃時小絕緣電阻MΩ | ||||
外徑上限(寬度×厚度) | 近似重量 | 20℃大直流電阻 | |||||
芯數×截面積mm2 | 根數/直徑 mm | YB YBF YBZ mm | YB YBF YBZ Kg/mm | 不鍍錫 Ω/km | 鍍錫 Ω/km | YB YBF | YBZ |
3×4 | 56/0.30 | 19.6×8.9 | 285 | 4.95 | 5.09 | 50 | 400 |
3×6 | 84/030 | 22.0×9.9 | 380 | 3.30 | 3.39 | ||
3×10 | 84/0.40 | 27.5×12 | 615 | 1.91 | 1.95 | ||
3×16 | 126/0.40 | 31.3×13.3 | 830 | 1.21 | 1.24 | ||
3×25 | 196/0.40 | 38.3×15.8 | 1230 | 0.78 | 0.795 | ||
3×35 | 276/0.40 | 42.8×17.6 | 1605 | 0.554 | 0.565 | 40 | 300 |
3×50 | 396/0.40 | 49.2×20.0 | 2205 | 0.386 | 0.393 | ||
3×70 | 360/0.50 | 55.6×22.5 | 2965 | 0.272 | 0.277 | ||
3×4+2×1 | 56/0.30+32/0.20 | 25×8.5 | 427 | 4.95 | 5.0 | 50 | 400 |
3×6+2×1 | 84/0.30+32/0.20 | 30×12 | 590 | 3.30 | 3.34 | 50 | 400 |
- 上一篇:HXPnR- H單極安全滑觸線
- 下一篇:YB硅橡膠扁電纜